環境設備設計 1類 | エネルギー系 |
環境設備設計 2類 | 空調・衛生系 |
環境設備設計 3類 | 電気系 |
環境設備設計 4類 | 情報系 |
基本計画 | ・現場調査 ・基本計画書作成 ・各設備システムの想定・比較検討 ・環境負荷低減計画の提案 ・工事概算書作成 |
---|---|
実施設計 | ・機械設備設計(空気調和設備・給排水衛生設備など) ・電気設備設計(受変電設備、幹線動力設備、電灯コンセント設備、各弱電設備、 自動火災報知設備など) ・設計計算書の作成 |
積算業務 | ・設計数量書作成(内訳書など) ・拾い書、拾い図作成 ・メーカー見積り、メーカー見積比較表作成 |
監理業務 | ・設計監理(現場監理、施工確認、現場変更対応など) |
船橋駅南口第一地区再開発事業 『フェイス』
建物用途 | :店舗・公益施設・駐車場 |
---|---|
延床面積 | :46.443(㎡) |
階 数 | :B3F~14F |
竣工年度 | :平成15年 |
川口1丁目第一種市街地再開発事業
建物用途 | :公益・商業施設・住宅(417戸)・駐車場・店舗 |
---|---|
延床面積 | :93,231(㎡) |
階 数 | :公益・商業施設 B2F~10F・住宅 1F~34F・駐車場 B2F~7F 店舗 1F~3F |
竣工年度 | :平成18年 |
北浦和第一種市街地再開発事業(監理業務)
建物用途 | :住宅(79戸)・店舗・公益施設・駐車場・バス施設 |
---|---|
延床面積 | :14,100(㎡) |
階 数 | :B1F~13F |
竣工年度 | :平成14年 |
富士見市民文化会館 『キラリ☆ふじみ』
建物用途 | :市民文化会館 |
---|---|
延床面積 | :7,198(㎡) |
階 数 | :B1F~3F |
竣工年度 | :平成13年 |
船橋市 ケアリハビリセンター及びワールドナーシングホーム
建物用途 | :特別養護老人ホーム・リハビリセンター |
---|---|
延床面積 | :10,164(㎡) |
階 数 | :B1F~4F |
竣工年度 | :平成10年 |
練馬区立谷原清掃事務所
建物用途 | :清掃事務所 |
---|---|
延床面積 | :4,977(㎡) |
階 数 | :B1F~2F |
竣工年度 | :平成12年 |
草加警察署
建物用途 | :警察署 |
---|---|
延床面積 | :7,776(㎡) |
階 数 | :B1F~5F |
竣工年度 | :平成11年 |