
受注年 | 施設名称 | 延べ面積 | 規 模 | 所在地 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度 | 埼玉県リハビリテーションセンター ESCO事業 |
41,153㎡ | SRC-5/2 | 埼玉県上尾市 | 優秀賞 |
船橋グランドホテル省エネ診断 | 14,566㎡ | SRC-11/2 | 千葉県船橋市 | ||
平成15年度 | 所沢市庁舎ESCO事業 | 31,237㎡ | SRC-8/1 | 埼玉県所沢市 | 最優秀賞、H17年4月サービス開始 |
呉市市庁舎省エネ診断 | 21,155㎡ | SRC-7/2 | 広島県呉市 | ||
呉市公民館省エネ診断 | 8,955㎡ | SRC-5/1 | 広島県呉市 | ||
※神奈川県ESCO事業導入基本方針策定業務 | |||||
※大阪府アクションプラン策定調査業務 | |||||
平成16年度 | 横浜市ESCO事業導入基本方針策定義務 | ||||
平成17年度 | 岸和田市庁舎ESCO事業 | 20,156㎡ | RC-6/1 | 大阪府岸和田市 | 最優秀賞、H18年4月サービス開始 |
豊中市庁舎ESCO事業 | 26,655㎡ | SRC-6/1 | 大阪府豊中市 | 最優秀賞、H18年4月サービス開始 | |
岸和田市競輪場メインスタンド ESCO事業 |
12,115㎡ | SRC-5/1 | 大阪府岸和田市 | 最優秀賞、H18年4月サービス開始 | |
大阪府府立体育会館ESCO事業 | 27,088㎡ | SRC-5/2 | 大阪府大阪市 | 最優秀賞、H18年4月サービス開始 | |
横浜市松風学園ESCO事業 | 8,812㎡ | SRC-5/1 | 神奈川県横浜市 | 優秀賞 | |
沼津市民病院ESCO事業 | 35,200㎡ | SRC-8/2 | 静岡県沼津市 | 優秀賞 | |
平成18年度 | 宇都宮市庁舎ESCO可能性調査 | ||||
※大阪府堺市ESCO可能性調査業務 | |||||
栃木県立がんセンターESCO事 | 37,175㎡ | SRC-8/1 | 栃木県 | 優秀賞 | |
※兵庫県宝塚市ESCO可能性調査業務 | |||||
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 53,120㎡ | SRC-7/2 | 富山県高岡市 | H19年4月 サービス開始 |
|
平成19年度 | 岸和田市文化会館ESCO事業 | 5,522㎥ | SRC-4/1 | 大阪府岸和田市 | 最優秀賞、H21年4月サービス開始 |
サンウェイ横浜スポーツセンター ESCO事業調査 |
4,255㎡ | SRC-5/1 | 横浜市 | H20年4月 サービス開始 |
|
平成20年度 | 朝日フィットネスクラブ・ビッグエス向丘 | 3,722㎡ | SRC-4 | 川崎市 | H21年4月 サービス開始 |
ビッグスポーツ・岸和田 | 3,158㎡ | SRC-2 | 大阪府岸和田市 | H21年4月 サービス開始 |
|
大阪市市有施設省エネルギー調査業務 | |||||
平成21年度 | 宇都宮市ESCO可能性調査 | ||||
貝塚市福祉センターESCO事業 | 3,768㎡ | SRC-4/0 | 貝塚市 | 最優秀賞、 H22.4サービス開始 |
|
平成22年度 | 大阪市環境科学研究所ESCO事業 | 9,573㎡ | RC-9/1 | 大阪市天王寺区 | 最優秀賞、 H23.4サービス開始 |
大阪市社会福祉センターESCO事業 | 4,889㎡ | SRC-24/1 | 大阪市天王寺区 | 最優秀賞、 H23.4サービス開始 |
|
大阪市北部環境事務所ESCO事業 | 4,579㎡ | SRC-5/1 | 大阪市北区 | 最優秀賞、 H23.4サービス開始 |
|
大阪市教育センターESCO事業 | 10,063㎡ | SRC-8/1 | 大阪市港区 | 最優秀賞、 H23.4サービス開始 |
|
平成23年度 | 新潟市ESCO可能性調査 | ||||
大阪市中央市場管理等ESCO事業 | 45,332㎡ | SRC-16/2 | 大阪市福島区 | 優秀賞 | |
大阪市東洋陶磁美術館ESCO事業 | 4,116㎡ | SRC-3/1 | 大阪市北区 | 最優秀賞、 H24.4サービス開始 |
|
城北環境センターESCO事業 | 5,221㎡ | SRC-4/0 | 大阪市鶴見区 | 優秀賞 |